Huoltohinnat
Samsung-puhelimet ja -tabletit
NÄYTÖN VAIHTO
TAKAKANNEN / TAKALASIN VAIHTO
AKUN VAIHTO
LATAUSLIITTIMEN VAIHTO
Katso alla olevasta taulukosta huoltotoimenpiteiden hinnat.
Jos et pääse tuomaan huollettavaa laitetta toimipisteeseemme Tampereelle, voit lähettää hyvin pakatun laitteen meille myös postitse.
Voit maksaa meillä myös laskulla.
Käytämme huolloissamme vain laadukkaita varaosia. Annamme kaikille huolloille vuoden takuun. Tervetuloa.
Käytämme huollossa vain Samsungin alkuperäisiä varaosia.
Katso oman Samsung-puhelimesi huoltohinta taulukosta. Löydät hinnat tavallisimmille korjaustoimenpiteille.
Hinta sisältää varaosat ja työt.
Hinta sisältää varaosat ja työt.
Malli | Näytön vaihto alkuperäiseen | Akun vaihto alkuperäiseen | Takakannen tai takalasin vaihto | Latausliittimen vaihto |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A02s SM-A025G | 80€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A05 SM-A055 | 99€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A05s SM-A057G | 80€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A04/A04S SM-A045/SM-A047 | 80€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A10 SM-A105F | 80€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A11 (SM-A115) | 110€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A12 2020 (SM-A125) | 90€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A12 2021 (SM-A127f) | 90€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A13 4G/5G (SM-A135/SM-A136) | 90€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A13 2022 (SM-A137) | 110€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A15 4G/5G (SM-A155B/SM-A156B) | 120€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A14 4G/5G (SM-A145B/SM-A146B) | 90€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A20 SM-A205F | 129€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A20e | 75€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A20S 2019 (SM-A207) | 90€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A21S (SM-A217F) | 90€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A22 4G SM-A225/5G (SM-A226) | 90€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A23 ( SM-A236B ) | 110€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A24 4G | 149€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A25 5G (SM-A256B) | 139€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 90€ | |||
Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320FL | 99€ | |||
Samsung Galaxy A3 (Sm-A500F) | 90€ | |||
Samsung Galaxy A30s (SM-A307) | 90€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A32 5G /A32 4G( SM-A326B/SM-A325) | 119€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A33 5G (SM-A336B) | 149€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A34 5G (SM-A346B) | 149€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A40 SM-A405 | 110€ | 69€ | 65 | |
Samsung Galaxy A41/A42 (A415/A426) | 119€ | 69€ | 65 | |
Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426B) | 119€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A5 (2016) | 99€ | 49€ | 59€ | |
Samsung Galaxy A5 (2017) | 110€ | 49€ | 59€ | |
Samsung Galaxy A5 2018 | 59 | |||
Samsung Galaxy A50 SM-A505 | 110€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A51 4G SM-A515 | 129€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A51 5G SM-A516F | 149€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A52 SM-A525/SM-A526 4G/5G | 159€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B | 140 | 69€ | ||
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B | 159€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A54 SM-A546B | 159€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A55 5G SM-A556B | 189€ | 89€ | ||
Samsung Galaxy A6/A6+ 2018 (SM-A600F)/(SM-A605F) | 110€ | |||
Samsung Galaxy A7 2015 (SM-A700f) | 99€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A7 SM-A750F (2018) | 89€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A70 (SM-A705) | 139€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A71 (SM-A715) | 149€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A72 4G/5G (SM-A725/SM-A726) | 159€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A73 5G (SM-A736) | 229€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) | 110€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 (SM-A730F) | 149€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy A80 SM-A805F | 169€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A9 2018 SM-A920F | 139€ | 69€ | 69€ | |
Samsung Galaxy A90 5G ( SM-A908B) | 149€ | 69€ | 79€ | |
Samsung Galaxy J1 2016 SM-J120F | 89€ | |||
Samsung Galaxy J2 (2016) | 99€ | |||
Samsung Galaxy J2 PRO SM-J25ON (2018) | 99€ | |||
Samsung Galaxy J3 (2016) SM-J320F | 79€ | |||
Samsung Galaxy J3 2017 (SM-J330) | 89€ | |||
Samsung Galaxy J4 | 89€ | |||
Samsung Galaxy J4 Plus | 95€ | |||
Samsung Galaxy J5 (2016) | 90€ | 39 | ||
Samsung Galaxy J5 (2017) | 100€ | |||
Samsung Galaxy J6 (2018) | 99€ | |||
Samsung Galaxy J7 2017 | 109€ | |||
Samsung Galaxy J8 2018 (SM-J810F) | 149€ | |||
Samsung Galaxy Note 10 lite SM-N770 | 220€ | 79€ | ||
Samsung Galaxy Note 10 SM-N970 | 339€ | 69€ | ||
Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975 | 339€ | 69€ | 59€ | |
Samsung Galaxy Note 20 SM-N981/N980 | 329€ | 79€ | 59€ | 69€ |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N986 | 399€ | 79€ | 59€ | 69€ |
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910x | 155€ | 59€ | ||
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920x | 199€ | 59€ | 49€ | |
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950 | 249€ | 69€ | 49€ | |
Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F | 299€ | 70€ | 59€ | 79€ |
Samsung Galaxy S10 SM-G973F | 240€ | 69€ | 59€ | 89€ |
Samsung Galaxy S10 PLUS SM-G975F | 260€ | 69€ | 49€ | 89€ |
Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F | 199€ | 69€ | 49€ | 69€ |
Samsung Galaxy S10E SM-G970F | 199€ | 69€ | 49€ | 69€ |
Samsung Galaxy S20 SM-G980/981 | 270€ | 79€ | 49€ | 79€ |
Samsung Galaxy S20 Plus G986/981 | 299€ | 79€ | 49€ | 79€ |
Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G988 | 320€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S20FE 4G/5G SM-780/SM-781 | 190€ | 79€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S21 SM-G991B | 280€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S21 FE SM-G990B | 240€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B | 339€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G SM-G996 | 310€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S22 Plus SM-S906 | 349€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S22 SM-S901B | 319€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B | 390€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B | 429€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S23 SM-S911B | 329€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B | 249€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S23 Plus SM-S916B | 339€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S24 Plus SM-S926B/DS | 339€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S24 SM-S921 | 329€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S24 Ultra SM-S928 | 449€ | 89€ | 69€ | 79€ |
Samsung Galaxy S6 SM-G920 | 120€ | 49€ | 29€ | |
Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F | 129€ | 49€ | 29€ | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928 | 149€ | 49€ | 29€ | |
Samsung Galaxy S7 SM-G930 | 139€ | 49€ | 35€ | |
Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935 | 189€ | 49€ | 39€ | |
Samsung Galaxy S8 (SM-G950F) | 189€ | 49€ | 40€ | 69€ |
Samsung Galaxy S8 PLUS SM-G955 | 199€ | 50€ | 49€ | 69€ |
Samsung Galaxy S9 SM-G960F | 265€ | 79€ | 39€ | 69€ |
Samsung Galaxy S9 PLUS SM-G965F | 285€ | 79€ | 40€ | 79€ |
Samsung Galaxy Xcover 3 kosketuspaneeli | 79€ | |||
Samsung Galaxy Xcover 4 kosketuspaneeli | 89€ | |||
Samsung Galaxy Xcover 4S kosketuspaneeli | 99€ | |||
Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition SM-G525F | 120€ | |||
Samsung Galaxy Xcover Pro SM-G715 | 149€ | |||
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro SM-G736B | 139€ | 60€ | 40€ | |
Samsung Galaxy Xcover 7 5G SM-G556B | 139€ | 60€ | 40€ | |
Samsung Galaxy M52S 5G (SM-M526B) | 159€ | 79€ | 59€ | 79€ |
Samsung Galaxy M55 5G (SM-M556B) | 199€ | 79€ | 59€ | 79€ |
Katso oman Samsung-tablettisi huoltohinta taulukosta. Löydät hinnat tavallisimmille korjaustoimenpiteille.
Hinta sisältää varaosat ja työt.
Hinta sisältää varaosat ja työt.
Malli | Hinta sisältää varaosat ja työt |
---|---|
Samsung Galaxy Tab 3 10.1″ (P5200) Akun vaihto ( ALKUPERÄINEN AKKU) | 69€ |
Samsung galaxy Tab 3 10.1″ (P5200) kosketuspaneelin vaihto | 99€ |
Samsung galaxy Tab 3 10.1″ (P5200) latausporttin vaihto | 40€ |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1″ (T530/T531/T535/T537) Akun vaihto ( ALKUPERÄINEN AKKU) | 69€ |
Samsung galaxy Tab 4 10.1″ (T530/T531/T535/T537) latausporttin vaihto | 49€ |
Samsung Galaxy Tab A 10.1″ 2019 (SM-T515) Akun vaihto ( ALKUPERÄINEN AKKU) | 99€ |
Samsung Galaxy Tab A 10.1″ 2019 (SM-T515) Latausportin vaihto | 99€ |
Samsung Galaxy Tab A 9.7″ (T550/T555/555Y/T555C) Akun vaihto ( ALKUPERÄINEN AKKU) | 69€ |
Samsung Galaxy Tab A/A2 10.5″ (SM-T590/SM-T595) Akun vaihto ( ALKUPERÄINEN AKKU) | 79€ |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515/T510 Akun vaihto ( ALKUPERÄINEN AKKU) | 99€ |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515/T510 Latausliitin Vaihto | 99€ |